程力威牌CLW5140JGKD5型高空作業(yè)車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸: | 9600,9400,9**,8740×2500,2400×3880(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 13500(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/2690,1430/2230,1430/2320,1430/2470,1430/2430,1430/2730(mm) |
整備質(zhì)量: | 13305,13370(Kg) | **高車(chē)速: | 98(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155/211 144/196 132/180 132/180 132/180 132/180 198/270 155/211 140/191 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920,1815(mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 |
軸荷: | 4320/9180 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)由液壓機(jī)構(gòu),臂架,轉(zhuǎn)臺(tái),工作平臺(tái),支腿等構(gòu)成,通過(guò)臂架伸縮,轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn),將工作平臺(tái)舉升**作業(yè)位置,整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)為:9600/5000(4700)/2690(2230)/480(1240),9400(9**)/4700/2230/1040(740),8740/3950(3800)/2320(2470)/1040,9400/4500(4200)/2430(2730)/1040;防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400,隨底盤(pán)選裝駕駛室,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司,擴(kuò)展后部外形。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供**好的服務(wù)! |