國六 慶鈴五十鈴KV**,4.2米藍(lán)牌冷藏車,整車型號:CLW5040XLCQ6,外形尺寸:5995*2270*2980,箱體內(nèi)尺寸:4075*2060*1860帶空調(diào),助力,ABS,多功能方向盤,大燈調(diào)節(jié),液晶儀表盤,斷氣剎,7.00鋼絲胎。底盤型號:QL1043BUHAY 型冷藏車,5檔變速箱,駕駛室空調(diào),汽剎,駕駛室?guī)ХD(zhuǎn)整車尺寸: 5995×2060×2980,箱體內(nèi)尺寸:4075×2060×1860,五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī),120馬力,總 質(zhì)量:4495kg,整備質(zhì)量:3200kg,額定載質(zhì)量:1**kg,廂體內(nèi)外玻璃鋼,8cm高 密度保溫,底板為防滑花紋鋁板,后門鎖件為不銹鋼。制冷機(jī)組:-5度駕駛室內(nèi)可調(diào) 節(jié)溫度,安裝開利機(jī)組。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 323 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5040XLCQ6型冷藏車 | 產(chǎn)品號 | ZPDHY68R01U |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1** | 外形尺寸(mm) | 5995×2270×2980 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 4075×2060×1860 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.40 |
接近角/離去角(°) | 22/16,19/16 | 前懸/后懸(mm) | 1120/1510,1110/1525 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3365,3360 |
軸荷(Kg) | 1750/2745 | **高車速(Km/h) | 105 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | QL1043BUHAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5875,5995×2130,2030×2315,2280 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/19,19/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+6,8/6+5 | 前輪距(mm) | 1640,1690,1685 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1655,1525 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB 4KH1CN6HB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 2999 | 88 97 |
箱體采用我公司液壓吸附一體成型生產(chǎn)線制造,保溫性能達(dá)到****標(biāo)準(zhǔn)廂體內(nèi)外面料采用新款納米玻璃鋼(不吸光、隔熱性好、硬度強(qiáng)、抗氧化),廂體厚度為8cm,內(nèi)襯骨架為防銹處理武鋼優(yōu)質(zhì)輕鋼型材,保溫材料為無空隙填充聚氨酯發(fā)泡,廂體底部為鋁合金花紋板或選平面納米玻璃鋼,廂體采用鍍鋅不銹鋼包角,加厚型鋁合金包邊,后門框?yàn)椴讳P鋼,加厚型不銹鋼后門合頁及鎖件,廂體內(nèi)部采用LED照明燈及廂體示寬燈。