【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5120GXE6型吸糞車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | APB6S6TY06J |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 8.13 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6200 | 外形尺寸(mm) | 6900×2300,2350×2850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5600 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1970 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | **車(chē)速(Km/h) | 103 |
其它 | 罐體有效容積:8.13立方米,罐體外形尺寸(mm):4200×2000×1400,此車(chē)為吸糞專用作業(yè)車(chē),專用裝置為真空泵.防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):490.ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝底盤(pán)附件安裝位置. |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740,6015,6785, | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/14 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有 | 2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4461 4000 3093 2800 | 121 96 125 125 120 120 110 103 135 125 115 136 132 140 135 143 125 100 120 162 118 120 115 |
底盤(pán)配置:采用東風(fēng)原廠多利卡底盤(pán),白色駕駛室(顏色可選),云內(nèi)150馬力國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī), 原廠雙層大梁,萬(wàn)里揚(yáng)6檔變速箱,軸距3800mm,245胎,原廠abs,帶方向助力,離合助力器,氣剎制動(dòng),帶冷暖空調(diào)。
上裝配置:罐體形狀為橢圓形,采 用武鋼Q235碳鋼板,6mm厚優(yōu)質(zhì)碳鋼鋼板,罐體前部帶視污窗,洗手裝置,頂部帶旋轉(zhuǎn)吊桿,自吸自排。配吸污管8米尾部帶自流口(帶閥門(mén))。翟體多種顏色選擇,其余按廠內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)配置制作。隨車(chē)標(biāo)配大功率SK- 12吸污泵(可選裝8噸油泵),一次壓鑄成型的封頭 ,加厚的抗壓看具有真空度高、噸位大、效率高、用途更廣泛的特點(diǎn),是款功能強(qiáng)大的吸糞車(chē)。